![]() |
Titel (Historie) |
Letzte Aktualisierung dieser Seite am: 30.01.12
| 11.06.2011 | 1. Platz | Lindemann, Nele# | Doppel | offen | Doppelturnier BC 2011 | ||
| 1. Platz | Kupke, Hans-Joachim | Doppel | offen | Doppelturnier BC 2011 | |||
| 28.05.2011 | 1. Platz | Grever, Birgit# | DE | offen | Vereinsrangliste 11 | ||
| 2. Platz | Küster, Britta# | DE | offen | Vereinsrangliste 11 | |||
| 3. Platz | Herbst, Sarah | DE | offen | Vereinsrangliste 11 | |||
| 3. Platz | Hartmann, Nadine | DE | offen | Vereinsrangliste 11 | |||
| 1. Platz | Kopkow, Andreas | HE | offen | Vereinsrangliste 11 | |||
| 2. Platz | Hagensieker, Max# | HE | offen | Vereinsrangliste 11 | |||
| 3. Platz | Kupke, Hans-Joachim | HE | offen | Vereinsrangliste 11 | |||
| 22.05.2011 | 2.Platz | Hansen/Hagensieker# | JD | U17 | Stadtmeisterschaft 2011 | ||
| 01.05.2011 | 2. Platz | Grever#/Küster# | DD | C-Klasse | Welfenpokal 2011 | ||
| 29.05.2010 | 3. Platz | Kopkow, Andreas | HE | C-Klasse | Stadtmeisterschaft 2010 | ||
| 3. Platz | Kopkow/Rzynca | HD | C-Klasse | Stadtmeisterschaft 2010 | |||
| 24.04.2010 | 2. Platz | Bosse/Fischer | HD | D-Klasse | Welfenpokal | ||
| 10.04.2010 | 1. Platz | Kirchhoff, Helge | JE | U11 | Stadtmeisterschaft 2010 | ||
| 1. Platz | Pohl/Lindemann | MD | U15 | Stadtmeisterschaft 2010 | |||
| 2. Platz | Baumgarten, Tobias | JE | U17 | Stadtmeisterschaft 2010 | |||
| 2. Platz | Baumgarten/Haack* | JD | U17 | Stadtmeisterschaft 2010 | |||
| 3. Platz | Baumgarten/Lindemann | GD | U17 | Stadtmeisterschaft 2010 | |||
| 1. Platz | Kopkow/Fernkorn* | GD | U22 | Stadtmeisterschaft 2010 | |||
| 3. Platz | Oberbacher/Hartmann | GD | U22 | Stadtmeisterschaft 2010 | |||
| 20.03.2010 | 1. Platz | Herbst, Sarah | Doppel | offen | Doppelturnier BC 2010 | ||
| 2. Platz | Willrich, Andre | Doppel | offen | Doppelturnier BC 2010 | |||
| 3. Platz | Kuhrmann, Sylvia | Doppel | offen | Doppelturnier BC 2010 | |||
| 17.01.2010 | 1.Platz | Kreisklasse SFV Bswg | 2.Mannschaft | Punktspielrunde | |||
| 06.06.2009 | 1. Platz | Herbst, Sarah | DE | offen | Vereinsrangliste 09 | ||
| 2. Platz | Küster, Britta | DE | offen | Vereinsrangliste 09 | |||
| 3. Platz | Kuhrmann, Sylvia | DE | offen | Vereinsrangliste 09 | |||
| 1. Platz | Geier, Mario | HE | offen | Vereinsrangliste 09 | |||
| 2. Platz | Kupke, Hans-Joachim | HE | offen | Vereinsrangliste 09 | |||
| 3. Platz | Lüneburg, Folke | HE | offen | Vereinsrangliste 09 | |||
| 21.03.2009 | 3. Platz | Kopkow, Andreas | HE | D-Klasse | Stadtmeisterschaft 2009 | ||
| 1. Platz | Kopkow/Kupke | HD | D-Klasse | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 3. Platz | Rzynca/Kulpa | HD | D-Klasse | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 1. Platz | Küster/Kuhrmann | DD | D-Klasse | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 1. Platz | Kupke/Kuhrmann | GD | D-Klasse | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 3. Platz | Rzynca/Küster | GD | D-Klasse | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 07.03.2009 | 1. Platz | Kirchhoff / Pohl | DD | U13 | Stadtmeisterschaft 2009 | ||
| 2. Platz | Damm, Jan-Hendrik | HE | U15 | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 3. Platz | Baumgarten, Tobias | HE | U15 | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 1. Platz | Herbst, Sarah | DE | U19 | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 3. Platz | Kopkow, Andreas | HE | U22 | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 2. Platz | Kopkow/Fernkorn* | GD | U22 | Stadtmeisterschaft 2009 | |||
| 15.02.2009 | 1.Platz | Kreisliga SFV Bswg | 1.Mannschaft | Punktspielrunde | |||
| 06.07-2008 | 1. Platz | Herbst, Sarah | DE | U22 | 1. Junior-Comet-Pokal / NBV C_RLT | ||
| 29.06.2008 | 1. Platz | Beims, Niklas | HE | offen | V-RLTSchüler 08 | ||
| 2. Platz | Hagensieker, Max | HE | offen | V-RLT Schüler 08 | |||
| 3. Platz | Lüneburg, Maurice | HE | offen | V-RLT Schüler 08 | |||
| 01.06.2008 | 3. Platz | Durow/Rzynca | HD | D-Klasse | Stadtmeisterschaft 2008 | ||
| 24.05.2008 | 1. Platz | Grever, Birgit | DE | offen | Vereinsrangliste 08 | ||
| 2. Platz | Küster, Britta | DE | offen | Vereinsrangliste 08 | |||
| 3. Platz | Gebhardt, Christine | DE | offen | Vereinsrangliste 08 | |||
| 1. Platz | Kupke, Hans-Joachim | HE | offen | Vereinsrangliste 08 | |||
| 2. Platz | Geier, Mario | HE | offen | Vereinsrangliste 08 | |||
| 3. Platz | Kopkow, Andreas | HE | offen | Vereinsrangliste 08 | |||
| 06.04.2008 | 1. Platz | Herbst, Sarah | ME | U19 | Stadtmeisterschaft 2008 | ||
| 3. Platz | Kopkow/Fernkorn* | GD | U19 | Stadtmeisterschaft 2008 | |||
| 06.04.2008 | 3.Platz | Kreisliga SFV Bswg | 1.Mannschaft | Punktspielrunde | |||
| 11.03.2007 | 2. Platz | Herbst, Sarah | ME | U17 | NBV C-RLT Einzel | ||
| 18.02.2007 | 2.Platz | Bezirksklasse 1 | 1.Mannschaft | Punktspielrunde | |||
| 06.05.2006 | 1. Platz | Willrich, Andre | HE | offen | Vereinsrangliste 06 | ||
| 2. Platz | Kupke, Hans-Joachim | HE | offen | Vereinsrangliste 06 | |||
| 3. Platz | Lüneburg, Folke | HE | offen | Vereinsrangliste 06 | |||
| 12.06.2006 | 2. Platz | Johannes Rahaus | JE | U11 | Stadtmeisterschaft 2006 | ||
| 2. Platz | Rahaus/Damm* | JD | U11 | Stadtmeisterschaft 2006 | |||
| 4. Platz | Danny Pomsel | JE | U13 | Stadtmeisterschaft 2006 | |||
| 4. Platz | Niklas Beims | JE | U15 | Stadtmeisterschaft 2006 | |||
| 4. Platz | Beims/Gebhardt | JD | U15 | Stadtmeisterschaft 2006 | |||
| 01.03.2006 | 1. Platz | Schülermannschaft | 2. Mannschaft | Jugendkreispokal 2005 | |||
| 11.02.2006 | 1. Platz | Kreisliga SFV Bswg | 1. Mannschaft | Punktspielrunde | |||
| 18.09.2005 | 1. Platz | Jöck/Oppermann* | DD | C-Klasse | Stadtmeisterschaft 2005 | ||
| 1. Platz | Willrich/Jöck | GD | C-Klasse | Stadtmeisterschaft 2005 | |||
| 1. Platz | Willrich, Andre | HE | C-Klasse | Stadtmeisterschaft 2005 | |||
| 12.06.2005 | 3. Platz | Lienau/Schubert* | DD | D-Klasse | Welfenpokal 2005 | ||
| 10.04.2005 | 1. Platz | Herbst, Sarah | DE | U15 | Stadtmeisterschaft 2005 | ||
| 1. Platz | Beims, Niklas | HE | U13 | Stadtmeisterschaft 2005 | |||
| 3. Platz | Hinrichsen/Herbst | GD | U17 | Stadtmeisterschaft 2005 | |||
| 1. Platz | Herbst/Hannemann* | DD | U15/U17 | Stadtmeisterschaft 2005 | |||
| 3. Platz | Hinrichsen/Kopkow | HD | U17 | Stadtmeisterschaft 2005 | |||
| 01.10.2004 | 1.Platz | Schülermannschaft | B-Klasse | Jugendkreispokal 2004 | |||
| 05.09.2004 | 1.Platz | Willrich/Kupke | HD | C Klasse | 18. Gifhorner Heide-Cup | ||
| 15.05.2004 | 1.Platz | Bodtke, Luisa | DE | U11 | Stadtmeisterschaft 2004 | ||
| 2. Platz | Beims/Bodtke | GD | U13 | Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| 1. Platz | Herbst, Sarah | DE | U15 | Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| 2. Platz | Böhm/Herbst | GD | U15 | Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| 4. Platz | Sorge/Beims | HD | U15 | Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| 4. Platz | Heße/Hirsch | HD | U17 | Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| 4. Platz | Spieweg, Sandra | DE | U19 | Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| 2. Platz | Spieweg/Herbst | DD | U19 | Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| 2. Platz | Kopkow/Spieweg | GD | U19 | Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| 29.04.2004 | Aufstieg zur Bezirksklasse | Relegation | |||||
| 15.02.2004 | 2. Platz | Kreisliga SFV Bswg | 1. Mannschaft | Punktspielrunde | |||
| 22.06.2003 | 1. Platz | Willrich, Andre | HE | D Klasse | Stadtmeisterschaft 2003 | ||
| 3. Platz | Wiesner, Tim | HE | D Klasse | Stadtmeisterschaft 2003 | |||
| 25.05.2003 | 1. Platz | Beims, Niklas | HE | U11 | Stadtmeisterschaft 2003 | ||
| 1. Platz | Beckmann, Cora | DE | U13 | Stadtmeisterschaft 2003 | |||
| 2. Platz | Kopkow/Beims | GD | U13 | Stadtmeisterschaft 2003 | |||
| 3. Platz | Daschke/Beckmann | GD | U13 | Stadtmeisterschaft 2003 | |||
| 2. Platz | Kopkow, Andreas | HE | U15 | Stadtmeisterschaft 2003 | |||
| 3. Platz | Daschke, Florian | HE | U15 | Stadtmeisterschaft 2003 | |||
| 1. Platz | Kopkow/Daschke | HD | U15 | Stadtmeisterschaft 2003 | |||
| 17.05.2003 | 1. Platz | Willrich, Andre | HE | Offen | Vereinsmeisterschaft | ||
| 2. Platz | Wiesner, Tim | HE | Offen | Vereinsmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Kupke, Hans-Joachim | HE | Offen | Vereinsmeisterschaft | |||
| 26.04.2003 | 2. Platz | Kuhrmann/Jöck | DD | D Klasse | Welfenpokal 2003 | ||
| 3. Platz | Wiesner, Tim | HE | D Klasse | Welfenpokal 2003 | |||
| 3. Platz | Wiesner/Jöck | GD | D Klasse | Welfenpokal 2003 | |||
| 23.02.2003 | 1. Platz | Kreisklasse SFV Bswg | Punktspielrunde | ||||
| 26.10.2002 | 9. Platz | Willrich/Wiesner | HD | U19 | Landesmeisterschaft | ||
| 05.05.2002 | 1. Platz | Willrich, Andre | HE | U19 | Stadtmeisterschaft | ||
| 2. Platz | Kulpa, Stefan | HE | U19 | Stadtmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Wiesner, Tim | HE | U19 | Stadtmeisterschaft | |||
| 4. Platz | Zientz,Philipp | HE | U19 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Willrich/Wiesner | HD | U19 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Kulpa/Zientz | HD | U19 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Kopkow, Andreas | HE | U13 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Kopkow/Böhm | HD | U13 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Hienstorfer, Mio | HE | U11 | Stadtmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Beims, Niklas | HE | U11 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Beims/Hienstorf | HD | U11 | Stadtmeisterschaft | |||
| 28.04.2002 | 1. Platz | Wiesner, Tim | HE | Offen | Vereinsmeisterschaft | ||
| 2. Platz | Kulpa, Stefan | HE | Offen | Vereinsmeisterschaft | |||
| 01.03.2002 | 2. Platz | 2. Kreisklasse SFV Bswg | Punktspielrunde | ||||
| 16.02.2002 | 7. Platz | Willrich, Andre | HE | U19 | Bezirks A-Rangliste | ||
| 08.12.2001 | 2. Platz | Willrich, Andre | HE | U19 | Bezirks B-Rangliste | ||
| 4. Platz | Wiesner, Tim | HE | U19 | Bezirks B-Rangliste | |||
| 20.05.2001 | 1. Platz | Willrich, Andre | HE | U19 | Stadtmeisterschaft | ||
| 1. Platz | Willrich/Wiesner | HD | U17/U19 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Kulpa/Kuhrmann | HD | U17/U19 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Wiesner, Tim | HE | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Kulpa, Stefan | HE | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Kuhrmann, Philipp | HE | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 29.04.2001 | 1. Platz | Willrich, Andre | HE | U17 | Vereinsmeisterschaft | ||
| 1. Platz | Kupke, Hans-Joachim | HE | Sen. | Vereinsmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Wiesner, Tim | HE | U17 | Vereinsmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Kulpa, Stefan | HE | U17 | Vereinsmeisterschaft | |||
| 28.05.2000 | 1. Platz | Willrich, Andre | HE | U17 | Stadtmeisterschaft | ||
| 2. Platz | Kuhrmann, Philipp | HE | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Kulpa, Stefan | HE | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Willrich/Wiesner | HD | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Kulpa/Kuhrmann | HD | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Nachtigall, Francesca | DE | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Nachtigall/Reichold | DD | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Willrich/Reichold | GD | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 30.05.1999 | 2. Platz | Willrich, Andre | HE | U17 | Stadtmeisterschaft | ||
| 1. Platz | Willrich/Kulpa | HD | U17 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Kulpa, Stefan | HE | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Kuhrmann, Philipp | HE | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Wiesner, Tim | HE | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Kuhrmann/Wiesner | HD | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Reichold,Silvia | DE | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Wolff, Monika | DE | U13 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Wolff/Meinhardt | DD | U13 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Wolff, Monika | DE | U11 | Stadtmeisterschaft | |||
| 10.01.1999 | 1. Platz | Schülerkleinmannschaft | Punktspielrunde | ||||
| 28.06.1998 | 3. Platz | Wolff, Roland | HE | U13 | Bezirksmeisterschaft | ||
| 24.05.1998 | 1. Platz | Willrich, Andre | HE | U15 | Stadtmeisterschaft | ||
| 2. Platz | Kulpa, Stefan | HE | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Willrich/Kulpa | HD | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Wolff, Roland | HE | U13 | Stadtmeisterschaft | |||
| 02.05.1998 | 2. Platz | Wollf/Schindler* | HD | U13 | NBV Doppelrangliste | ||
| 04.05.1997 | 2. Platz | Willrich, Andre | HE | U15 | Stadtmeisterschaft | ||
| 1. Platz | Willrich/Wolff | HD | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Kuhrmann/Kulpa | HD | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Willrich/Schulz* | GD | U15 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Wolff, Roland | HE | U13 | Stadtmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Kuhrmann/Kulpa | HD | U13 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Kuhrmann/Fricke* | GD | U13 | Stadtmeisterschaft | |||
| 16.03.1996 | 2. Platz | Willrich, Andre | HE | U14 | Stadtmeisterschaft | ||
| 2. Platz | Willrich / Wolff | HD | U14 | Stadtmeisterschaft | |||
| 2. Platz | Wolff, Roland | HE | U12 | Stadtmeisterschaft | |||
* Andere Vereine
# F.C. Sportfreunde 1920 Rautheim