![]() |
Vereinsrangliste |
Letzte Aktualisierung dieser Seite am: 30.01.12
| Platz | Name | Vereinsmeister | Alters-Klasse |
| 1. | Kopkow, A | 2011 | O19 |
| 2. | Geier, M | 2009 | O19 |
| 3. | Kupke, H.-J. | 2001; 2008 | O19 |
| 4. | Rzynca, S. | O19 | |
| 5. | Durow. W | O19 | |
| 6. | Bosse, Andreas | O19 | |
| 7. | Lüneburg, F. | O19 (Rauth). | |
| 8. | Fischer, Uwe | O19 | |
| 9. | Kötz, M. | O19 (Rauth). | |
| 10. | Kuhrmann, K. | O19 | |
| 11. | Hagensieker | O19 (Rauth) | |
| 12. | Sowade, G. | O19 | |
| 12. | Horn, S. | O19 (Rauth) | |
| ohne Wertung | Willrich, A. | 2003; 2006 | O19 |
| Platz | Name | Vereinsmeister | Alters-Klasse |
| 1. | Grever, B. | 2008 2011 |
O19 (Rauth) |
| 2. | Küster, B. | O19 (Rauth) | |
| 3. | Herbst, Sarah | 2009 | U19 |
| 4. | Gebhardt, Ch. | O19 | |
| 5. | Kuhrmann, S. | O19 | |
| 6. | Hartmann, N. | O19 | |
VM= Vereinsmeister
Ranglistenbedingungen siehe hier